歐科隆制冷冷熱雙用一體機產(chǎn)品特點:OKL-M系列冷熱兩用控溫機是深圳歐科隆冷科技有限公司為適應(yīng)廣大客戶需求而推出的,專業(yè)提供冷卻和加熱循環(huán)用水的兩用一體化,廣泛應(yīng)用于海綿制造、復(fù)合材料發(fā)泡、醫(yī)藥和化工行業(yè)。
機組特點和作用:
▲可根據(jù)生產(chǎn)所需提供冷卻循環(huán)水給設(shè)備冷卻或提供熱水進行升溫,同時可將溫度恒定在±2℃之間,一鍵操作,轉(zhuǎn)換方便,升、將溫速度快。
▲ 主機精選美日全新進口名牌壓縮機,內(nèi)置安全保護,噪音低,穩(wěn)定耐用。
▲ 電氣部分均選用國際品牌“施耐德”原廠產(chǎn)品。
▲ 保護措施齊全,智能故障指示,蜂鳴報警,自動化程度高,無需專人操作。
冷熱兩用控溫機技術(shù)參數(shù)(聚氨酯專用)
項目 型號 | OKL-3M | OKL-5M | OKL-8M | OKL-10M | OKL-12M | OKL-15M | |
制冷量 | Kcal/h | 6803 | 11094 | 17604 | 22188 | 25146 | 35500 |
KW | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 | |
輸入總功率KW | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 | |
電源 | 3PH-380V-50HZ | ||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||
控制方式 | 毛細管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||
功率(KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機 | |||||
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||
冷凍水量m3 | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 | |
水箱容量L | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | |
進出水管徑 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
揚程(M) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
加熱裝置 | 加熱管 | ||||||
功率(KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護。 | ||||||
外型尺寸 | 長(MM) | 930 | 1140 | 1300 | 1530 | 1680 | 1800 |
寬(MM) | 520 | 560 | 720 | 760 | 810 | 990 | |
高(MM) | 975 | 1040 | 1350 | 1470 | 1280 | 1680 | |
機械重量 | Kg | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
歡迎咨詢Welcome advice